2025 Mazda CX-3 G20 GT SP DK
2025 Mazda CX-3 G20 GT SP DK
2025 Mazda CX-3 G20 GT SP DK
2025 Mazda CX-3 G20 GT SP DK
2025 Mazda CX-3 G20 GT SP DK
2025 Mazda CX-3 G20 GT SP DK
2025 Mazda CX-3 G20 GT SP DK
2025 Mazda CX-3 G20 GT SP DK
2025 Mazda CX-3 G20 GT SP DK
2025 Mazda CX-3 G20 GT SP DK
2025 Mazda CX-3 G20 GT SP DK
2025 Mazda CX-3 G20 GT SP DK
2025 Mazda CX-3 G20 GT SP DK
2025 Mazda CX-3 G20 GT SP DK
2025 Mazda CX-3 G20 GT SP DK
2025 Mazda CX-3 G20 GT SP DK
2025 Mazda CX-3 G20 GT SP DK
2025 Mazda CX-3 G20 GT SP DK
2025 Mazda CX-3 G20 GT SP DK
2025 Mazda CX-3 G20 GT SP DK
2025 Mazda CX-3 G20 GT SP DK
2025 Mazda CX-3 G20 GT SP DK
2025 Mazda CX-3 G20 GT SP DK

2025 Mazda CX-3 G20 GT SP DK

$39,790

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 72772
9 km
Automatic
SUV
2025 Mazda CX-3 G20 GT SP DK
2025 Mazda CX-3 G20 GT SP DK
2025 Mazda CX-3 G20 GT SP DK
2025 Mazda CX-3 G20 GT SP DK
2025 Mazda CX-3 G20 GT SP DK
2025 Mazda CX-3 G20 GT SP DK
2025 Mazda CX-3 G20 GT SP DK
2025 Mazda CX-3 G20 GT SP DK
2025 Mazda CX-3 G20 GT SP DK
2025 Mazda CX-3 G20 GT SP DK
2025 Mazda CX-3 G20 GT SP DK
2025 Mazda CX-3 G20 GT SP DK
2025 Mazda CX-3 G20 GT SP DK
2025 Mazda CX-3 G20 GT SP DK
2025 Mazda CX-3 G20 GT SP DK
2025 Mazda CX-3 G20 GT SP DK
2025 Mazda CX-3 G20 GT SP DK
2025 Mazda CX-3 G20 GT SP DK
2025 Mazda CX-3 G20 GT SP DK
2025 Mazda CX-3 G20 GT SP DK
2025 Mazda CX-3 G20 GT SP DK
2025 Mazda CX-3 G20 GT SP DK
2025 Mazda CX-3 G20 GT SP DK

Key information

2025 Mazda CX-3 G20 GT SP DK
Kilometres
9kms
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
72772
VIN
MM0DK2W7A0W743776

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorPlatinum Quartz W Black Roof
Torque195 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power1998 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity48 L
Weight1740 kg
Length4275 mm
Height1535 mm
Width1765 mm

All Specifications

18" Alloy Wheels
7 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Mornington Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 4180

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Mornington Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Mornington MazdaMazda Dealer in Mornington VIC. Dealer License: LMCT 4180. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio